
- 高松到小豆岛35分钟快速渡轮之旅:橄榄海洋号乘船体验
- 从高松港到小豆岛土庄港,搭乘橄榄海洋号快速渡轮仅需35分钟!详细介绍登船流程、船内体验和旅行小贴士,附精美图片。
最后更新:
小豆岛以橄榄之岛著称,也因天使之路而闻名,是日本的热门旅游目的地。
当您开始查找从高松到小豆岛的交通方式时,会发现”哪条路线最顺畅?""所需时间和费用如何?""从哪里出发不会迷路?“等问题,选择意外地多样,容易让人迷惑。
本文按照最快理解的顺序,简单整理了从高松出发的交通方式和到达区域的考虑方法。根据您优先考虑的时间、费用、旅游风格等因素来选择即可。
放下小小的迷惑,让濑户内海之旅的准备轻松起来吧。
前往小豆岛的方法非常简单。只需从高松港搭乘轮渡或高速船即可。
到达的港口主要是土庄港。此外,轮渡还可选择前往池田港。选择哪个港口更方便,取决于您想去的地方或住宿区域。详细的使用方法稍后介绍。
轮渡舒适悠闲,可携带汽车、摩托车同行,令人安心。高速船能快速到达,与当日往返或短时间旅行相得益彰。两者班次都很多,比想象中更容易渡海,这是从高松出发的优势。
接下来,我们将依次了解所需时间、费用标准和选择技巧。您很快就能决定最适合您旅行的交通方式。
高松港距离JR高松站和琴电高松筑港站步行可达。从两处都约步行10分钟。
跟随指示牌”轮渡登船处""高速船登船处”的指引,就能不迷路地到达码头。
从JR高松站有带屋顶的连接通道。走这条通道,即使下雨天也不会淋湿,可以直达高松港,非常方便。
从JR高松站到高松港轮渡登船处的步行路线(约10分钟)
如要搭乘高速船,不使用连接通道直接前往可以最短距离到达。
从JR高松站到高松港高速船登船处的步行路线(约5分钟)
从琴电高松筑港站到高松港轮渡登船处的步行路线(约10分钟)
从琴电高松筑港站到高松港高速船登船处的步行路线(约5分钟)
从高松机场可搭乘机场巴士,很方便。所需时间53分钟。由于直达高松港,请在"轮渡登船处"站下车。下车后前方就是高松港。
如果租车或骑摩托车前往高松港,将车辆停放后前往小豆岛,请事先了解使用哪个停车场。虽然高松港没有停车场,但高松港周边有计时停车场分布。
关于船舶种类、售票柜台、自动售票机、登船处编号等具体位置,稍后详细介绍。首先只需掌握”前往高松港的方法”即可。
从高松港到小豆岛的交通方式分为轮渡和高速船两种。
轮渡可搭载众多乘客(420~490人),还能携带汽车、摩托车、自行车一同运输,这是其特色。
相比之下,高速船可搭载人数为125~129人,比轮渡少,也无法装载车辆,但作为交换,能以轮渡一半的时间到达。
轮渡分为前往土庄港和池田港的航线,运营公司不同,高速船前往土庄港。
交通方式 | 航线(到达港) | 运营公司 | 每日班次(单程参考) | 所需时间参考 | 票价(单程・乘客) | 汽车・摩托车・自行车 |
---|---|---|---|---|---|---|
轮渡 | 高松港 → 土庄港 | 小豆岛轮渡 | 15班左右(时刻表) | 约60分钟 | 成人700日元/儿童350日元(票价表) | 可 |
轮渡 | 高松港 → 池田港 | 国际两备轮渡 | 11班左右(时刻表) | 约60分钟 | 成人700日元/儿童350日元(票价表) | 可 |
高速船 | 高松港 → 土庄港 | 小豆岛轮渡 | 15班左右(时刻表) | 约35 - 40分钟 | 成人1,400日元/儿童700日元(票价表) | 不可 |
航线 | 汽车(普通车) | 摩托车(含助力车) | 自行车 |
---|---|---|---|
轮渡(高松港 → 土庄港) | ¥3,630 - ¥7,120 | ¥1,430 - ¥2,170 | ¥1,070 |
轮渡(高松港 → 池田港) | ¥5,030 - ¥7,120 | ¥1,430 - ¥2,170 | ¥1,070 |
班次、所需时间、船费是基于常规时刻表的参考,会根据季节和星期有所增减或变更。出发前请确认各公司最新信息。
另外,汽车按长度分类,摩托车按排量分类,价格会有所不同。高速船无法运输车辆(折叠自行车也不可携带)。
选择轮渡还是高速船?在交通方式选择上有疑虑时,比起仔细比较数字,按照”自己的优先级”选择是捷径。
是想缩短时间,还是想控制费用,或是想携带汽车或自行车等。首先确定标准,然后选择交通方式。
下方快速参考表整理了选择方法的标准和最佳交通方式。请根据旅行风格来决定。
条件・优先标准 | 适合的交通方式 | 判断要点 |
---|---|---|
希望尽快到达/希望最大化停留时间 | 高速船 | 比轮渡约缩短20 - 25分钟(约35 - 40分钟) |
希望降低费用 | 轮渡 | 比高速船便宜(半价) |
携带汽车・摩托车・自行车 | 轮渡 | 支持车辆运输 |
有大件行李 | 轮渡 | 船内空间充裕,方便搬运 |
担心晃动 | 轮渡 | 大型船相对较为稳定 |
想悠闲欣赏风景 | 轮渡 | 有观景休息室・甲板 |
想吸烟 | 轮渡 | 有吸烟室 |
例如当日往返的话,为了尽可能延长在小豆岛的停留时间,推荐高速船。另一方面,如果在小豆岛住宿等时间充裕的情况下,推荐搭乘轮渡悠闲地享受游船之旅前往。
只要确定一个标准,选择就会变得轻松许多。用适合您旅行的交通方式,愉快地渡海吧。
到达港要根据想去的地方、住宿和交通方式来选择,这是要领。
轮渡有前往土庄港和池田港的航线,高速船前往土庄港。
土庄港位于小豆岛西侧,是靠近天使之路、妖怪美术馆、土渊海峡等景点的港口。
池田港比土庄港更靠近中央。是靠近橄榄公园、故乡村、寒霞渓和二十四只眼睛电影村的港口。
目的・情况 | 推荐到达港 | 备注 |
---|---|---|
天使之路和土渊海峡等,从土庄中心部开始 | 土庄港 | - |
橄榄公园・二十四只眼睛电影村等以南 - 中部为据点观光 | 池田港 | - |
住宿在土庄町・天使之路周边 | 土庄港 | - |
住宿在内海・坂手・草壁等南侧地区 | 池田港 | - |
租车周游 | 任意 | 配合租借・归还据点更高效 |
利用高速船 | 土庄港 | 高速船仅到达土庄港 |
到达港根据”以哪个方向为主要观光地""从哪里开始观光”来决定,西侧(土庄中心部)选土庄港,南~中部选池田港,这样将港口与想去的地区配合起来比较顺畅。无论在哪个港口下船,巴士都会正常停靠。
当日的基本流程是购买船票 → 等待 → 登船。
购买船票・出票后确认登船处编号比较安心。
搭乘轮渡时,在轮渡售票处购买船票或办理登船手续,从1号或2号登船处登上轮渡。
搭乘高速船时,在高速船售票处购买船票,从3号登船处登上高速船。
交通方式 | 售票处 | 支付方式 | 登船处 |
---|---|---|---|
轮渡(土庄港行) | 轮渡售票处 | 仅现金 | 1号或2号登船处 |
轮渡(池田港行) | 现金・信用卡・电子钱包・二维码支付 | ||
高速船(土庄港行) | 高速船售票处 | 仅现金 | 3号登船处 |
网上预约的可行性和当日手续如下。
交通方式 | 网上预约 | 当日手续 |
---|---|---|
轮渡(土庄港行) | 可能(仅步行・汽车) | 售票处办理登船手续必须 |
轮渡(池田港行) | ||
高速船(土庄港行) | 仅当日购买 | - |
轮渡的网上预约可在各运营公司官方网站进行。
当日船票销售大约在开船时间30分钟前开始。连休期间容易排队,建议稍早到达比较安心。
购买船票后,在大厅等待。
登船时间临近时会有广播通知。确认公布的登船处编号,按照指引前往登船处登船。
用轮渡运输汽车・摩托车・自行车时,请前往高松港北侧的轮渡登船处。
按照工作人员指示停放车辆(汽车停在车辆通道,摩托车・自行车停在轮渡售票处前),在轮渡售票处购买船票或办理登船手续。
之后与车辆一起等待,有广播通知时从登船口按照指引登船。车辆受理截止时间可能比步行更早,建议提前充裕到达。
也可以从”几点开船的班次出发”、“希望几点到达小豆岛”来决定乘坐哪艘船。
以下是各交通方式的时刻表和汇总时刻表。请比较2艘轮渡和1艘高速船各自的开船时间、到达时间。
班次 | 高松港出发 | 土庄港到达 |
---|---|---|
1 | 上午 6:25 | 上午 7:25 |
2 | 上午 7:20 | 上午 8:20 |
3 | 上午 8:02 | 上午 9:02 |
4 | 上午 9:00 | 上午 10:00 |
5 | 上午 10:00 | 上午 11:00 |
6 | 上午 10:40 | 上午 11:40 |
7 | 上午 11:35 | 上午 12:35 |
8 | 上午 12:45 | 下午 1:45 |
9 | 下午 1:40 | 下午 2:40 |
10 | 下午 3:10 | 下午 4:10 |
11 | 下午 4:10 | 下午 5:10 |
12 | 下午 5:20 | 下午 6:20 |
13 | 下午 5:50 | 下午 6:50 |
14 | 下午 6:50 | 下午 7:50 |
15 | 下午 8:20 | 下午 9:20 |
班次 | 高松港出发 | 池田港到达 |
---|---|---|
1 | 上午 6:50 | 上午 7:50 |
2 | 上午 8:32 | 上午 9:32 |
3 | 上午 9:30 | 上午 10:30 |
4 | 上午 11:10 | 上午 12:10 |
5 | 上午 12:10 | 下午 1:10 |
6 | 下午 2:10 | 下午 3:10 |
7 | 下午 2:48 | 下午 3:48 |
8 | 下午 4:47 | 下午 5:47 |
9 | 下午 5:40 | 下午 6:40 |
10 | 下午 7:30 | 下午 8:30 |
11 | 下午 8:30 | 下午 9:30 |
班次 | 高松港出发 | 土庄港到达 |
---|---|---|
1 | 上午 7:40 | 上午 8:15 |
2 | 上午 8:20 | 上午 8:55 |
3 | 上午 9:10 | 上午 9:45 |
4 | 上午 10:00 | 上午 10:35 |
5 | 上午 10:40 | 上午 11:15 |
6 | 上午 11:20 | 上午 11:55 |
7 | 下午 1:00 | 下午 1:35 |
8 | 下午 1:40 | 下午 2:15 |
9 | 下午 2:20 | 下午 2:55 |
10 | 下午 3:10 | 下午 3:45 |
11 | 下午 3:50 | 下午 4:25 |
12 | 下午 4:30 | 下午 5:05 |
13 | 下午 5:10 | 下午 5:45 |
14 | 下午 5:50 | 下午 6:25 |
15 | 下午 6:30 | 下午 7:05 |
班次 | 高松港出发 | 土庄港到达 | 池田港到达 |
---|---|---|---|
轮渡(土庄港行) | 上午 6:25 | 上午 7:25 | - |
轮渡(池田港行) | 上午 6:50 | - | 上午 7:50 |
轮渡(土庄港行) | 上午 7:20 | 上午 8:20 | - |
高速船(土庄港行) | 上午 7:40 | 上午 8:15 | - |
轮渡(土庄港行) | 上午 8:02 | 上午 9:02 | - |
高速船(土庄港行) | 上午 8:20 | 上午 8:55 | - |
轮渡(池田港行) | 上午 8:32 | - | 上午 9:32 |
轮渡(土庄港行) | 上午 9:00 | 上午 10:00 | - |
高速船(土庄港行) | 上午 9:10 | 上午 9:45 | - |
轮渡(池田港行) | 上午 9:30 | - | 上午 10:30 |
轮渡(土庄港行) | 上午 10:00 | 上午 11:00 | - |
高速船(土庄港行) | 上午 10:00 | 上午 10:35 | - |
轮渡(土庄港行) | 上午 10:40 | 上午 11:40 | - |
高速船(土庄港行) | 上午 10:40 | 上午 11:15 | - |
轮渡(池田港行) | 上午 11:10 | - | 上午 12:10 |
高速船(土庄港行) | 上午 11:20 | 上午 11:55 | - |
轮渡(土庄港行) | 上午 11:35 | 上午 12:35 | - |
轮渡(池田港行) | 上午 12:10 | - | 下午 1:10 |
轮渡(土庄港行) | 上午 12:45 | 下午 1:45 | - |
高速船(土庄港行) | 下午 1:00 | 下午 1:35 | - |
轮渡(土庄港行) | 下午 1:40 | 下午 2:40 | - |
高速船(土庄港行) | 下午 1:40 | 下午 2:15 | - |
轮渡(池田港行) | 下午 2:10 | - | 下午 3:10 |
高速船(土庄港行) | 下午 2:20 | 下午 2:55 | - |
轮渡(池田港行) | 下午 2:48 | - | 下午 3:48 |
轮渡(土庄港行) | 下午 3:10 | 下午 4:10 | - |
高速船(土庄港行) | 下午 3:10 | 下午 3:45 | - |
高速船(土庄港行) | 下午 3:50 | 下午 4:25 | - |
轮渡(土庄港行) | 下午 4:10 | 下午 5:10 | - |
高速船(土庄港行) | 下午 4:30 | 下午 5:05 | - |
轮渡(池田港行) | 下午 4:47 | - | 下午 5:47 |
高速船(土庄港行) | 下午 5:10 | 下午 5:45 | - |
轮渡(土庄港行) | 下午 5:20 | 下午 6:20 | - |
轮渡(池田港行) | 下午 5:40 | - | 下午 6:40 |
轮渡(土庄港行) | 下午 5:50 | 下午 6:50 | - |
高速船(土庄港行) | 下午 5:50 | 下午 6:25 | - |
高速船(土庄港行) | 下午 6:30 | 下午 7:05 | - |
轮渡(土庄港行) | 下午 6:50 | 下午 7:50 | - |
轮渡(池田港行) | 下午 7:30 | - | 下午 8:30 |
轮渡(土庄港行) | 下午 8:20 | 下午 9:20 | - |
轮渡(池田港行) | 下午 8:30 | - | 下午 9:30 |
班次 | 高松港出发 | 土庄港到达 | 池田港到达 |
---|---|---|---|
轮渡(土庄港行) | 上午 6:25 | 上午 7:25 | - |
轮渡(池田港行) | 上午 6:50 | - | 上午 7:50 |
高速船(土庄港行) | 上午 7:40 | 上午 8:15 | - |
轮渡(土庄港行) | 上午 7:20 | 上午 8:20 | - |
高速船(土庄港行) | 上午 8:20 | 上午 8:55 | - |
轮渡(土庄港行) | 上午 8:02 | 上午 9:02 | - |
轮渡(池田港行) | 上午 8:32 | - | 上午 9:32 |
高速船(土庄港行) | 上午 9:10 | 上午 9:45 | - |
轮渡(土庄港行) | 上午 9:00 | 上午 10:00 | - |
轮渡(池田港行) | 上午 9:30 | - | 上午 10:30 |
高速船(土庄港行) | 上午 10:00 | 上午 10:35 | - |
轮渡(土庄港行) | 上午 10:00 | 上午 11:00 | - |
高速船(土庄港行) | 上午 10:40 | 上午 11:15 | - |
轮渡(土庄港行) | 上午 10:40 | 上午 11:40 | - |
高速船(土庄港行) | 上午 11:20 | 上午 11:55 | - |
轮渡(池田港行) | 上午 11:10 | - | 上午 12:10 |
轮渡(土庄港行) | 上午 11:35 | 上午 12:35 | - |
轮渡(池田港行) | 上午 12:10 | - | 下午 1:10 |
高速船(土庄港行) | 下午 1:00 | 下午 1:35 | - |
轮渡(土庄港行) | 上午 12:45 | 下午 1:45 | - |
高速船(土庄港行) | 下午 1:40 | 下午 2:15 | - |
轮渡(土庄港行) | 下午 1:40 | 下午 2:40 | - |
高速船(土庄港行) | 下午 2:20 | 下午 2:55 | - |
轮渡(池田港行) | 下午 2:10 | - | 下午 3:10 |
高速船(土庄港行) | 下午 3:10 | 下午 3:45 | - |
轮渡(池田港行) | 下午 2:48 | - | 下午 3:48 |
轮渡(土庄港行) | 下午 3:10 | 下午 4:10 | - |
高速船(土庄港行) | 下午 3:50 | 下午 4:25 | - |
高速船(土庄港行) | 下午 4:30 | 下午 5:05 | - |
轮渡(土庄港行) | 下午 4:10 | 下午 5:10 | - |
高速船(土庄港行) | 下午 5:10 | 下午 5:45 | - |
轮渡(池田港行) | 下午 4:47 | - | 下午 5:47 |
轮渡(土庄港行) | 下午 5:20 | 下午 6:20 | - |
高速船(土庄港行) | 下午 5:50 | 下午 6:25 | - |
轮渡(池田港行) | 下午 5:40 | - | 下午 6:40 |
轮渡(土庄港行) | 下午 5:50 | 下午 6:50 | - |
高速船(土庄港行) | 下午 6:30 | 下午 7:05 | - |
轮渡(土庄港行) | 下午 6:50 | 下午 7:50 | - |
轮渡(池田港行) | 下午 7:30 | - | 下午 8:30 |
轮渡(土庄港行) | 下午 8:20 | 下午 9:20 | - |
轮渡(池田港行) | 下午 8:30 | - | 下午 9:30 |
这是2025年8月现在的时刻表。最新时刻表请确认各运营公司的时刻表。
掌握一些”实惠小贴士”,能让旅行准备变得更加轻松。
这里整理了往返购票折扣、会员优惠以及偶遇就有些惊喜的彩绘轮渡信息。
相比分别购买单程票,购买往返票会更优惠一些。如果回程日期已定,购买往返票更划算。
车辆 | 尺寸・区分 | 单程票 | 往返票 | 往返折扣率 |
---|---|---|---|---|
乘客(步行登船) | 成人 | ¥700 | ¥1,330 | 5% |
儿童 | ¥350 | ¥670 | 4.29% | |
汽车 | 3m以下 | ¥3,630 | ¥6,900 | 4.96% |
4m以下 | ¥5,030 | ¥9,560 | 4.97% | |
5m以下 | ¥6,330 | ¥12,030 | 4.98% | |
6m以下 | ¥7,120 | ¥13,530 | 4.98% | |
摩托车 | 750cc以上 | ¥2,170 | ¥4,130 | 4.84% |
750cc以下 | ¥1,850 | ¥3,520 | 4.86% | |
助力车 | 125cc以下 | ¥1,430 | ¥2,720 | 4.9% |
自行车 | 成人 | ¥1,070 | ¥2,040 | 4.67% |
儿童 | ¥720 | ¥1,370 | 4.86% |
种类 | 尺寸・区分 | 单程 | 往返 | 往返折扣率 |
---|---|---|---|---|
乘客(步行登船) | 成人(初中生以上) | ¥700 | ¥1,330 | 5% |
儿童(小学生) | ¥350 | ¥670 | 4.29% | |
汽车 | 3m - 4m以下 | ¥5,030 | ¥9,560 | 4.97% |
4m - 5m以下 | ¥6,330 | ¥12,030 | 4.98% | |
5m - 6m以下 | ¥7,120 | ¥13,530 | 4.98% | |
两轮车 | 自行车・其他轻型车辆 | ¥1,070 | ¥2,040 | 4.67% |
助力车(125cc以下) | ¥1,430 | ¥2,720 | 4.9% | |
摩托车(750cc以下) | ¥1,850 | ¥3,520 | 4.86% | |
摩托车(750cc以上) | ¥2,170 | ¥4,130 | 4.84% |
※ 船费・折扣率・适用区分可能会有变更。最新条件请在出发前确认官方信息。
※ 往返票可能设有有效期限。
仅限土庄港行轮渡,蒙贝尔俱乐部会员携带汽车(3~6m以下)时,私家车和同行乘客的费用享受10%折扣。
需出示会员证。适用条件和对象班次请事先确认。
土庄港行轮渡运营船体和内装为合作款式的彩绘轮渡。
彩绘轮渡的时刻表可在时刻表 - 小豆岛轮渡确认。
小豆岛是比想象中更近、更容易前往的岛屿。
将轮渡或高速船以及到达港根据自己的旅行风格来选择,能大大减少交通上的迷惑,把时间用在观光上。
到此,我们整理了从高松到小豆岛的出行方法。接下来只需根据您想优先考虑的因素来决定即可。愉快地渡海,尽情享受岛上的时光吧。
用最佳方式,顺利前往小豆岛。祝您旅途愉快。
实际搭乘高速船前往小豆岛。想了解高速船氛围时,推荐这篇文章。